أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

المحور الصحفي // و م ع
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الأربعاء 30 نونبر 2022، حسب بنك المغرب:
العملة — الشراء — البيع
– 1 أورو 9.77370 …….. 11.3587
– 1 دولار أمريكي 9.44140 …….. 10.9724
– 1 دولار كندي 6.96380 …….. 8.09300
– 1 جنيه استرليني 11.2930 …….. 13.1250
– 1 جنيه جبل طارق 11.2910 …….. 13.1230
– 1 فرنك سويسري 9.91140 …….. 11.5190
– 100 كرونة دنماركية 131.420 …….. 152.740
– 100 كرونة سويدية 89.4240 …….. 103.930
– 100 كرونة نرويجية 94.5170 …….. 109.840
– 1 ريال سعودي 2.51180 …….. 2.91920
– 1 دينار كويتي 30.6740 …….. 35.6480
– 1 درهم إماراتي 2.57040 …….. 2.98720
– 1 ريال قطري 2.57750 …….. 2.99550
– 1 دينار بحريني 25.0430 …….. 29.1050
– 100 ين ياباني 6.81980 …….. 7.92580
– 1 ريال عماني 24.5240 …….. 28.500
مقالات ذات صلة
بورصة الدار البيضاء ترتفع.. مؤشر «مازي» يربح 0,94% ورسملة السوق تبلغ 998 مليار درهم
المغرب يعزز صناعة الأدوية بالقنب الهندي.. «فارما 5» تعرض دواءً لعلاج الصرع في ميلانو
نوبل للاقتصاد 2026.. تتويج أمريكيين عن أبحاث استقرار الاقتصاد الكلي
شركة تاليس الفرنسية تخطط لإنشاء قاعدة للصيانة العسكرية في اليابان
بورصة الدار البيضاء تفتتح تداولات الإثنين على ارتفاع ومؤشر مازي يربح 0,36 في المائة


Comments ( 0 )