أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

المحور الصحفي //
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الأربعاء 8 فبراير 2023، حسب بنك المغرب:
العملة — الشراء — البيع
1 أورو 9.91850 – 11.5269
1 دولار أمريكي 9.23680 – 10.7346
1 دولار كندي 6.90030 – 8.01930
1 جنيه استرليني 11.1400 – 12.9460
1 جنيه جبل طارق 11.1280 – 12.9320
1 فرنك سويسري 10.0290 – 11.6550
100 كرونة دنماركية 133.290 – 154.910
100 كرونة سويدية 87.6440 – 101.860
100 كرونة نرويجية 89.7300 – 104.280
1 ريال سعودي 2.46190 – 2.86110
1 دينار كويتي 30.2300 – 35.1320
1 درهم إماراتي 2.51480 – 2.92260
1 ريال قطري 2.52780 – 2.93780
1 دينار بحريني 24.5000 – 28.4740
100 ين ياباني 7.04240 – 8.18440
1 ريال عماني 23.9920 – 27.8820
مقالات ذات صلة
المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بالمغرب ترتفع إلى 37.9 مليار درهم عند متم شتنبر 2026
مطارات المغرب تستقبل أكثر من 29.3 مليون مسافر إلى متم شتنبر 2026
بورصة الدار البيضاء تفتتح تداولات الاثنين على ارتفاع ومؤشر «مازي» يربح 0,59%
المغرب يخصص 13,7 مليار درهم لتعميم الماء الشروب بالعالم القروي وتسريع مشاريع التطهير وإعادة استعمال المياه العادمة
مشروع مالية 2027 يرفع نفقات الدفاع الملتزم بها مسبقاً إلى 190.5 مليار درهم


Comments ( 0 )