أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

المحور الصحفي //
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الأربعاء 8 فبراير 2023، حسب بنك المغرب:
العملة — الشراء — البيع
1 أورو 9.91850 – 11.5269
1 دولار أمريكي 9.23680 – 10.7346
1 دولار كندي 6.90030 – 8.01930
1 جنيه استرليني 11.1400 – 12.9460
1 جنيه جبل طارق 11.1280 – 12.9320
1 فرنك سويسري 10.0290 – 11.6550
100 كرونة دنماركية 133.290 – 154.910
100 كرونة سويدية 87.6440 – 101.860
100 كرونة نرويجية 89.7300 – 104.280
1 ريال سعودي 2.46190 – 2.86110
1 دينار كويتي 30.2300 – 35.1320
1 درهم إماراتي 2.51480 – 2.92260
1 ريال قطري 2.52780 – 2.93780
1 دينار بحريني 24.5000 – 28.4740
100 ين ياباني 7.04240 – 8.18440
1 ريال عماني 23.9920 – 27.8820
مقالات ذات صلة
مشروع مالية 2027 يرفع نفقات الدفاع الملتزم بها مسبقاً إلى 190.5 مليار درهم
الدرهم المغربي يرتفع أمام الدولار والأورو وسط تراجع احتياطات الصرف أسبوعياً
جسر وادي الساقية الحمراء بالعيون يتجاوز نصف الأشغال.. تقدم الإنجاز إلى 57% بكلفة تناهز 1.38 مليار درهم
المغرب يستورد الأبقار من البرازيل والبرتغال.. 37 شركة شاركت في العملية وحصة 300 ألف رأس بلغت سقفها
الإعفاءات الضريبية بالمغرب تقفز إلى 38 مليار درهم في 2026.. الأسر والمقاولات في صدارة المستفيدين


Comments ( 0 )